FASANO – «Come da programma, sono stati avviati i lavori di potenziamento ed estendimento della rete fognaria di Fasano e frazioni, dell’importo di Euro 6.000.000,00».
Lo comunica l’assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati.
«Il progetto – ha detto – riguarda diversi nuclei abitativi: Fasano Centro urbano e Stazione, la Zona Industriale Nord e Sud, la frazione costiera di Savelletri, la frazione Pezze di Greco, Montalbano Speziale, Madonna di Pozzo Guacito e la frazione di Torre Canne. E’ prevista complessivamente la posa in esercizio di circa 11,7 km di condotte (circa 6,9 km di condotte in sostituzione di quelle esistenti e circa 4,7 km di nuove condotte).
I lavori hanno avuto inizio partendo dalla frazione di Fasano – Savelletri e si concluderanno presumibilmente entro maggio 2014».
Interventi di potenziamento (nuovo DN di progetto) | Interventi di estendimento | |||
Nome Via | Lunghezza tronco (m) | Nome Via | Lunghezza tronco (m) | |
Montanaro | 311,00 | Nazionale dei Trulli | 43,00 | |
Passiatore | 41,00 | Adua | 20,00 | |
Cenci / Mignozzi | 402,00 | Viale Stazione | 259,00 | |
Mignozzi | 27,00 | Comunale Fascianello/Maccarone | 1999,00 | |
Passiatore (in P.P. via Venafra) | 86,00 | Della Meccanica | 219,00 | |
delle Vittorie | 162,00 | Z.I. Nord | 294,00 | |
delle Vittorie | 224,00 | Accademia Navale | 196,00 | |
Pezzolla | 120,00 | Pisani | 150,00 | |
S.Lorenzo/Tevere/Grassi/Garibaldi/ | 637,00 | Accademia Navale | 193,00 | |
Parallela Pisani | 144,00 | |||
Fascianello | 210,00 | Eroi dello Spazio | 227,00 | |
Contrada Fascianello | 130,00 | Pastrengo (in P.P. San | 139,00 | |
Contrada Fascianello | 316,00 | Vittorio Veneto | 20,00 | |
Nazionale dei Trulli | 276,00 | Vittorio Veneto | 25,00 | |
Verdi | 293,00 | Marte | 109,00 | |
Roma | 97,00 | traversa di via Marte | 54,00 | |
Di Tommaso /Togliatti | 169,00 | F. Crispi | 100,00 | |
Strabone | 82,00 | Parallela Alcamo | 178,00 | |
Italia ‘61 | 269,00 | Traversa via Sicilia (in P.P. trav. via Petrarca) | 110,00 | |
Eroi dello Spazio | 81,00 | Diaz (in P.P. via Petrarca) | 121,00 | |
Eroi dello Spazio | 195,00 | Delle Grotte | 119,00 | |
Eroi dello Spazio | 107,00 | | 4719,00 | |
Corso Nazionale | 130,00 | | | |
Messina | 205 | | | |
Del Faro | 140 | | | |
S.P. n° 6 (Prementi ISF5 di via del Faro) | 1121 | | | |
S.P. n° 6 (Prementi ISF5 di via del Faro) | 1122 | | | |
6953,00 | ||||
Legenda | |
| Interventi a Fasano e Stazione di Fasano |
| Interventi alla Z.I. Nord di Fasano |
| Savelletri |
| Montalbano |
| Speziale |
| Madonna di Pozzo Guacito |
| Torre Canne |


